COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56138 1277| 3020811601 1318 56045| 4060140114
56045 1280| 2020810907 1280 56045| 2020810907
56045 1318| 4060140114 1277 56138| 3020811601
56040 926| 3520810801 1252 56038| 2520810409
56038 1252| 2520810409 1224 56013| 2020810802
56013 1224| 2020810802 926 56040| 3520810801
55455 -1543| 0 2330211 445 48540| 1100 9900601
55134 -4040| 020830101 190 53742| 0 1770402
55119 -4593| 025402203 146 48246| 1150 9901501
55106 -4020| 0 4030103 138 48248| 1150 9901201
55027 -4690| 50 4370306 -32 52720| 0 5700502
54874 -4298| 025404006 -290 52811| 12018130904
54533 -3121| 0 3040420 -334 52818| 0 5700507
54520 -2990| 0 3040108 -766 51522| 307 1150129
54502 -2976| 7525180808 -797 51582| 22027581112
54420 -2942| 13560250801 -1036 50670| 41063440301
54410 -3300| 33018542102 -1037 50652| 43063440401
54385 -3650| 0 3040414 -1038 50641| 41023610717
54374 -3470| 260 2310303 -1042 50662| 430 9290505
54345 -3112| 10015441411 -1045 50655| 44063440601
54319 -3705| 170 2310308 -1256 50366| 30027761208
54310 -4630| 121750131 -1480 50102| 26028031020
54293 -5922| 20 31003 -1491 50295| 25023610908
54261 -6461| 2015332101 -1543 55455| 0 2330211
54233 -6484| 015430111 -1550 49954| 16023610904
Extrême Sud Extrême Ouest
47377 -3223| 97034840106 -8299 53843| 1034350116
47390 -3160| 95034840104 -8279 53819| 730424009
47652 -3073| 1050 9538814 -8275 53847| 1730424014
47660 -3071| 1000 9539303 -8269 53825| 2630424008
47738 -2734| 143029653208 -8252 53856| 2019645117
47740 -4250| 840 2173208 -8245 53833| 031200133
47748 -2604| 156029653405 -8232 53862| 1628790106
47760 -5005| 180 3370312 -8223 53844| 3630421002
47760 -5200| 1150 3370403 -8223 53859| 5330424022
47815 -2699| 61015350107 -8214 53858| 5730424018
47822 -2681| 54015690103 -8211 53848| 3130423714
47822 -2698| 98015350106 -8195 53849| 2230422416
47822 -2682| 57515690104 -8095 53777| 630423801
47830 -4250| 840 2173207 -7849 53375| 70 30920
47838 -2397| 71528351609 -7838 53373| 0 2350527
47840 -4384| 780 2173212 -7828 53403| 1228790104
47850 -5000| 280 2173413 -7746 53596| 59 2080301
47863 -2209| 66028351716 -7670 53595| 3060492601
47864 -2633| 78015350104 -7650 53530| 0 2350901
47870 -4726| 750 3370319 -7648 53527| 90 9502407
47871 -2673| 68015350108 -7614 53561| 67 2080310
47875 -2695| 81015350102 -7609 53568| 85 2080323
47890 -4844| 190 2170403 -7585 53609| 4211980822
47920 -4900| 160 2173407 -7537 53596| 3024090103
47922 -2597| 58012060202 -7409 53440| 0 2350724
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47670-5000 560 2172705 14 2|47930-4455 160 2172605 5 4
47670-5000 610 2172702 2 3|47990-5170 150 2172901 1 2
47740-5066 620 2172618 147 1|47990-5100 160 2172613 848 2
47755-5200 700 2172701 1 2|48000-5100 80 2172609 33 2
47755-5200 900 2172704 485 3|47990-5100 140 2172610 844 4
47755-5200 1000 2172703 57 3|47990-5100 170 2172608 3 3
47760-5005 360 2172615 148 1|48020-5184 400 2172617 43 3
47773-3498 800 6450101 39 1|48020-5184 540 2172611 148 4
47792-3658 780 6450102 773 1|48020-4804 350 2172601 14 1
47820-5255 360 2172706 861 3|48090-4655 350 2172607 19 3
47830-5255 180 2172915 127 1|48100-5020 60 2172109 479 1
47860-4726 560 2172708 148 2|48110-4515 140 2172616 1 2
47870-4726 480 2172908 78 2|48445 -985 0 5092938 2 1
47870-4726 600 2172923 1 1|48130-4527 0 5880101 588 1
47890-5143 400 2172918 1 1|51719-3524 10314300116 906 3
47890-5143 420 2172101 84 1|51744-3579 014300118 9 3
47890-5143 420 2172606 389 4|51744-3579 014300119 25 4
2447 2714 DABOECIA CANTABRICA (HU 1-5 OBS = 34
|